靴のリペア
カカト部
靴のカカト修理 | men’s | lady’s | |
---|---|---|---|
足付きリフト交換 | ピンリフト交換 | ー | ¥1,000 |
リフト板(ゴム)交換 | レギュラー | ー | ¥1,500 |
ビブラム | ー | ¥1700 | |
マッケ(ゴム)交換 6mm厚 | レギュラー | ¥2,000 | ¥2,000 |
ビブラム | ¥2,500 | ¥2,500 | |
革 | ¥2,800 | ¥2,800 | |
登山 | ¥2,500 | ¥2,500 | |
ウエスタンブーツ | ¥2,500 | ¥2,500 | |
U字型・特殊リフト | ¥3,000 | ¥3,000 | |
ニューパワー | ¥2,900 | ¥2,900 | |
マッケ(ゴム)交換 10mm厚・12mm厚 | ¥2,500 | ¥2,500 | |
カカト(ヒール)補修 | 足付きリフト・リフト板 | +¥500 | |
三角補修 | +¥800 | +¥800 | |
カカト部積上げ補修1段 | +¥1,000 | +¥1,000 | |
カカト部積上げ補修2段 | +¥1,800 | +¥1,800 | |
カカト部積上げ補修革1段 | +¥1,300 | +¥1,300 | |
カカト部積上げ補修革2段 | +¥2,000 | +¥2,000 | |
カカト(ヒール)作製 | カカト部作製 | ¥2,500 | ¥2,500 |
カカト部作製(本革) | ¥3,000 | ¥3,000 | |
カカト部作製(ウエスタンブーツ) | ¥3,500 | ¥3,500 | |
カカト(ヒール)交換20mm厚 | レギュラー | ¥2,500 | ¥2,500 |
登山 | ¥2,600 | ¥2,600 | |
生ゴム | ¥2,800 | ¥2,800 | |
一体型ソールのカカト部補修 | スポンジ | ¥2,500 | ¥2,500 |
合成クレープ(ゴム) | ¥2,500 | ¥2,500 | |
天然クレープ(ゴム) | ¥2,800 | ¥2,800 |
ヒール部
靴のヒール部修理 | |||
---|---|---|---|
ヒール巻き革交換 | ピンヒール | ギンメン革・スタック・エナメル・起毛革 | ¥4,000~ |
リフト板 | ギンメン革・スタック・エナメル・起毛革 | ¥4,500~ | |
ヒール交換 | 革巻きヒール・プリントヒール・スタックヒール | ¥4,500~ | |
上記にはリフト(ゴム)交換も含まれます。 リフトをビブラムでおこなう場合プラス¥220追加となります。 |
|||
ヒールカット | ピンヒール | ¥1,500 | |
リフト板(ゴム) | レギュラー | ¥2,000 | |
ビブラム | ¥2,200 | ||
ヒール締め | 片足 | ¥1,000 | |
両足 | ¥1,800 |
ソール部
靴のソール部 | men’s | lady’s | |
---|---|---|---|
トップソール(つま先補強) | ゴム | ¥1,500 | ¥1,200 |
革 | ¥1,700 | ¥1,400 | |
半張り(靴底補強) | レギュラー | ¥2,300 | ¥2,200 |
ビブラム | ¥2,800 | ¥2,500 | |
革 | ¥3,600 | ー | |
登山 | ¥2,800 | ¥2,800 | |
半張り(靴底補修) | つま先補修 | ¥1,200 | ¥1,000 |
穴補修(1ヵ所) | ¥1,000 | ¥1,000 | |
ソール張り替え | ビルケンシート | ¥6,500 | ¥6,500 |
スポンジシート | ¥6,500 | ¥6,500 | |
スポンジシート ビブラム | ¥8,000 | ¥8,000 | |
合成クレープシート | ¥6,500 | ¥6,500 | |
本クレープシート | ¥8,500 | ¥8,500 | |
MNDソール | ¥6,500 | ¥6,500 | |
ビブラムソール | ¥9,000 | ¥9,000 | |
底縫い | 両足 | ¥2,000 | ¥2,000 |
片足 | ¥1,200 | ¥1,200 |